FABRICANT PROFESSIONNEL DE TRICYCLE DEPUIS 1997
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | YAOLON |
| Certification: | CCC, ISO 9001/14001/18001 |
| Numéro de modèle: | FEILONG ÉLECTRIQUE |
| Quantité de commande min: | 4 PCS |
|---|---|
| Prix: | USD 1550-1800 PCS |
| Détails d'emballage: | 9 PCS/40HQ |
| Délai de livraison: | 20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/30 JOURS |
| Mettre en évidence: | pousse-pousse automatique de la batterie 495Kg,pousse-pousse automatique de la batterie 50kmh,tricycle électrique pour le passager |
||
|---|---|---|---|
| Taille | 2600*1300*1700mm | ||||
| Batterie | 60V45AH | ||||
| Système de début | Électrique | ||||
| Transmission par | Handbar | ||||
| Système de vitesse | 1 avant + 1 vitesse d'inversion | ||||
| Puissance de moteur | 60V1000W | ||||
| Poids d'équipement | 495 kilogrammes | ||||
| Poids de charge utile | 3 personnes | ||||
| Empattement | 1900 | ||||
| La distance entre bandbar à affronter windowscreen | 1150 | ||||
| Distance entre le siège de polit au siège de pasenger | 400-600 | ||||
| La longueur et la largeur du siège conducteur | 350*800 | ||||
| La longueur et la largeur du siège de passager | 350*950 | ||||
| Front Absorber | type fort de charge lourde de ¢43mm | ||||
| Certification | OIN, CCC | ||||
| Circuit de freinage | Frein à disque de l'avant 220 et frein à tambour arrière | ||||
| Essieu arrière | 4 trou, flottant semi, ¢220mm | ||||
| Vitesse de conception | Maximum 50kmh | ||||
| Pneu : | Pneus du vide 400*10/400*10/400*10, Roues d'acier inoxydable, marque de KENDA |
||||
| Couleur | Rouge/vert/Gordon/blanc | ||||
| norme pièces |
Audio de voiture | ||||
| ascenseur Main-travaillé de fenêtre, essuie-glace | |||||
| Système chaud de la chaleur de ventilateur de vent, ventilateur électrique | |||||
| Porte-bagages de toit | |||||
| Avant et pare-chocs arrière, grandes pédales de deux côtés | |||||
| roue de secours 3.50-12 | |||||
| Système d'éclairage de LED, lumières de toit | |||||
| Image d'inversion | |||||
| facultatif pièces |
Embrayage automatique $30 | ||||
| Boîte $40 de bagage | |||||
| frein à disque arrière - contrôle $75 de pied | |||||
| tige avant $5 d'équilibre | |||||
| booster$40 | |||||
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618937951611