FABRICANT PROFESSIONNEL DE TRICYCLE DEPUIS 1997
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZHUFENG |
| Certification: | ISO 9001/14001/18001 |
| Numéro de modèle: | 200cc |
| Quantité de commande min: | 36 ENSEMBLES |
|---|---|
| Prix: | USD 1200-1600 / SET |
| Détails d'emballage: | carton/sac |
| Délai de livraison: | 30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois |
| Moteur: | 200CC/250CC/300CC | Cargobox: | 1.3*2.0/1.3*2.2/1.4*2.0/1.4*2.2/1.4*2.4/1.4*2.6 |
|---|---|---|---|
| Pont: | ROI BOOSTER | Frein: | FREIN D'HUILE |
| Choc avant: | Φ50, Φ60 | Couleur: | RED/BLUE/BLACK/ORANGE |
| Surligner: | Tricycle ROUGE de la cargaison 200CC,Tricycle de cargaison du FREIN 200CC d'HUILE,1500kgs chargeant le tricycle de la cargaison 200CC |
||
Moto de haute qualité 200CC 250CC 300CC de roue du tricycle trois de cargaison de charge lourde
|
|
||||||
| MODE REFROIDI | DOUBLEZ REFROIDI À L'EAU | ||||||
| VITESSE D'ENTRAÎNEMENT | LEVIER DE 5 CYCLES | ||||||
| VITESSE D'INVERSION | OUI | ||||||
| VITESSE DE MAX | 60KM/H | ||||||
| CHARGEMENT DE MAX | 1500KGS | ||||||
| BOÎTE DE CARGAISON | 1.4*2.0m | ||||||
| LE FOND | 2.0mm | ||||||
| CADRE | OS de 50*100mm | ||||||
| EMPATTEMENT | 2700MM | ||||||
| BATTERIE | 12V28AH | ||||||
| PNEU | TOUS 500-12 avec le pneu disponible | ||||||
| CHOC AVANT | Φ50 LONGBAO ET DOUBLE OS LARGE | ||||||
| CHOC ARRIÈRE | 7 LEVERS*7CM*20KG*2+2 SPRINGS&DUMPING VERTICAL | ||||||
| PONT DE REAE | SUSPENSION SUPERBE DU POT Φ220, Φ70 TUYAU, ROI BOOSTER DE CHANGAN | ||||||
| MODE DE FREIN | FREIN D'HUILE | ||||||
| TIGE D'ÉQUILIBRE | OUI | ||||||
| ANNEXE | OUTILS DE VÉHICULE, CLÉ, JACK, ROUE DE SECOURS |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618937951611